Di seguito la scansione oraria delle ore di lezione, come deliberata dal Collegio docenti il 02.09.2026
SEDE DI PANDINO
Professionale — Scuola Casearia
| Fascia | Ora | Inizio | Fine |
|---|---|---|---|
| Mattino | I | 8:00 | 8:55 |
| Mattino | II | 8:55 | 9:50 |
| Mattino | Intervallo | 9:50 | 10:00 |
| Mattino | III | 10:00 | 10:55 |
| Mattino | IV | 10:55 | 11:50 |
| Mattino | Intervallo | 11:50 | 11:55 |
| Mattino | V | 11:55 | 12:45 |
| Mattino | VI | 12:45 | 13:35 |
| Pomeriggio | VII | 14:20 | 15:15 |
| Pomeriggio | VIII | 15:15 | 16:10 |
SEDE DI CREMONA — PROFESSIONALE (IPA)
Orario giorno con pomeriggio
| Fascia | Ora | Inizio | Fine |
|---|---|---|---|
| Mattino | 1ª | 8:00 | 8:55 |
| Mattino | 2ª | 8:55 | 9:50 |
| Mattino | 3ª | 9:50 | 10:45 |
| Mattino | Intervallo | 10:45 | 11:00 |
| Mattino | 4ª | 11:00 | 11:55 |
| Mattino | 5ª | 11:55 | 12:50 |
| Mattino | 6ª | 12:50 | 13:45 |
| — | Pausa mensa | 13:45 | 14:15 |
| Pomeriggio | 7ª | 14:15 | 15:05 |
| Pomeriggio | 8ª | 15:05 | 15:55 |
SEDE TECNICO DI CREMONA (ITAS)
| Fascia | Ora | Inizio | Fine |
|---|---|---|---|
| Mattino | 1ª | 8:05 | 9:00 |
| Mattino | 2ª | 9:00 | 9:55 |
| Mattino | 3ª | 9:55 | 10:50 |
| Mattino | Intervallo | 10:50 | 11:05 |
| Mattino | 4ª | 11:05 | 12:00 |
| Mattino | 5ª | 12:00 | 12:50 |
| Mattino | 6ª | 12:50 | 13:40 |
| — | Pausa Pranzo | 13:40 | 14.05 |
| Pomeriggio | 7ª | 14:05 | 14:55 |
| Pomeriggio | 8ª | 14:55 | 15:45 |
| Pomeriggio | 9ª | 15:45 | 16:35 |