Di seguito la scansione oraria delle ore di lezione, come deliberata dal Collegio docenti il 02.09.2026
SEDE DI PANDINO
Professionale — Scuola Casearia
| Ora | Inizio | Fine |
|---|---|---|
| I | 8:00 | 8:55 |
| II | 8:55 | 9:50 |
| Intervallo | 9:50 | 09:58 |
| III | 09:58 | 10:53 |
| IV | 10:53 | 11:48 |
| Intervallo | 11:48 | 11:55 |
| V | 11:55 | 12:50 |
| VI | 12:50 | 13:45 |
| VII | 14:20 | 15:15 |
| VIII | 15:15 | 16:10 |
SEDE DI CREMONA — PROFESSIONALE (IPA)
| Ora | Inizio | Fine |
|---|---|---|
| 1ª | 8:00 | 8:55 |
| 2ª | 8:55 | 9:50 |
| Intervallo | 09:50 | 09:58 |
| 3ª | 09:58 | 10:53 |
| 4ª | 10:53 | 11:48 |
| Intervallo | 11:48 | 11.55 |
| 5ª | 11:55 | 12:50 |
| 6ª | 12:50 | 13:45 |
SEDE TECNICO DI CREMONA (ITAS)
| Ora | Inizio | Fine |
|---|---|---|
| 1ª | 8:05 | 9:00 |
| 2ª | 9:00 | 9:55 |
| 3ª | 9:55 | 10:50 |
| Intervallo | 10:50 | 11:05 |
| 4ª | 11:05 | 12:00 |
| 5ª | 12:00 | 12:50 |
| 6ª | 12:50 | 13:40 |
| Pausa Pranzo | 13:40 | 14.05 |
| 7ª | 14:05 | 14:55 |
| 8ª | 14:55 | 15:45 |
| 9ª | 15:45 | 16:35 |
SEDE TECNICO E PROFESSIONALE DI CREMA (IPA E ITAS CREMA)
| Ora | Inizio | Fine |
|---|---|---|
| 1ª | 8:20 | 9:10 |
| 2ª | 9:10 | 10:05 |
| Intervallo | 10:05 | 10:13 |
| 3ª | 10:13 | 11:08 |
| 4ª | 11:08 | 12:03 |
| Intervallo | 12:03 | 12:10 |
| 5ª/pausa mensa | 12:03 | 13:05 |
| 6ª | 13:05 | 13.55 |
| 7ª | 13:55 | 14:50 |
| Intervallo | 14:50 | 14:55 |
| 8ª | 14:55 | 15:50 |
| 9ª | 15:50 | 16:45 |